主要業(yè)績
安全現(xiàn)狀評價
贛州祥云高嶺土開發(fā)有限公司龍?zhí)陡邘X土礦露天開采建設(shè)項目
發(fā)布時間:2025-09-25
項目名稱 | 贛州祥云高嶺土開發(fā)有限公司龍?zhí)陡邘X土礦露天開采建設(shè)項目安全現(xiàn)狀評價報告 | ||||
項目簡介 | 贛州祥云高嶺土開發(fā)有限公司龍?zhí)陡邘X土礦為采礦權(quán)人贛州祥云高嶺土開發(fā)有限公司的下屬礦山,該礦區(qū)位于贛州市北東方向約28km處,行政區(qū)劃屬贛縣區(qū)石芫鄉(xiāng)。礦區(qū)地理坐標(biāo):東經(jīng)115°05′14″~115°06′15″,北緯26°03′58″~26°04′43″。 該礦山于2021年2月4日取得由贛州市自然資源局換發(fā)的《采礦許可證》,采礦權(quán)人:贛州祥云高嶺土開發(fā)有限公司;采礦證號:C3600002011017110104193;開采礦種:高嶺土;生產(chǎn)規(guī)模:10萬t/a;礦區(qū)面積:0.4588km2,有效期限:自2020年8月10日至2030年7月31日。2022年11月30日,該礦山取得了贛州市行政審批局換發(fā)的安全生產(chǎn)許可證,編號:(贛)FM安許證字[2022]B0101;有效期:2022年11月30日至2025年11月29日;許可范圍:高嶺土露天開采(詳見副本)。 根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國礦山安全法》《安全生產(chǎn)許可證條例》和《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》(原國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第20號)等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定要求,企業(yè)委托我中心對其所屬龍?zhí)陡邘X土礦進(jìn)行安全現(xiàn)狀評價。 為了確保安全評價的科學(xué)性、公正性和嚴(yán)肅性,我中心于2025年9月16日、9月17日組織評價人員對該礦山進(jìn)行現(xiàn)場勘查,收集有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)設(shè)計資料、安全技術(shù)與安全管理措施資料和企業(yè)現(xiàn)狀資料。根據(jù)該礦的生產(chǎn)工藝特點和環(huán)境條件,針對該礦生產(chǎn)運行過程,通過對其露天采場、排土場、設(shè)備、設(shè)施、裝置實際情況和管理狀況的調(diào)查分析,定性、定量地分析其生產(chǎn)過程中存在的危險、有害因素,確定其危險度,對劃分的評價單元及單元內(nèi)的因素逐項進(jìn)行分析、評價,提出相應(yīng)的預(yù)防對策措施。 在此基礎(chǔ)上編制本評價報告,為應(yīng)急管理部門實施綜合監(jiān)管和《安全生產(chǎn)許可證》的延期換證工作提供依據(jù)。 | ||||
項目組長 | 許玉才 | 技術(shù)專家 | |||
報告編制人 | 許玉才 張付椿 | 報告審核人 | 李 強(qiáng) | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 管自強(qiáng) | 注冊安全工程師 | 張付椿 | ||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 黃香港 | 參與評價安全評價師 | 許玉才、鄧 飛、黃伯揚 | ||
現(xiàn)場工作人員 | 許玉才、張付椿 | ||||
主要任務(wù) | 現(xiàn)場收集企業(yè)基本信息,對企業(yè)周邊環(huán)境及項目安全設(shè)施、礦山企業(yè)安全生產(chǎn)管理、應(yīng)急管理等進(jìn)行了實地檢查,收集有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)項目資料。根據(jù)該項目的生產(chǎn)特點和環(huán)境條件,進(jìn)行危險、有害因素辨識、以及該項目存在的危險、有害程度、并提出相關(guān)安全對策措施,對該建設(shè)項目安全條件是否符合國家法律規(guī)范等進(jìn)行了判定,得出風(fēng)險評價結(jié)論。 | ||||
現(xiàn)場工作時間 | 2025.9.16 | 報告提交時間 | 2025.9.25 | ||
評價報告 | 評價對象:贛州祥云高嶺土開發(fā)有限公司龍?zhí)陡邘X土礦。 評價范圍:礦山的總平面布置、采剝作業(yè)、排土場、開拓運輸、供電、供水、防排水、防滅火等礦山生產(chǎn)、輔助系統(tǒng)的安全設(shè)施、礦山的安全管理及周邊環(huán)境評價。 ⑴平面范圍:礦區(qū)范圍及設(shè)計開采范圍 ⑵垂直范圍:+333m~+280m標(biāo)高,+310m、+300m、+290m、+280m平臺等四個臺階露天開采。 ⑶本次評價不包括:礦山外部運輸、破碎加工車間、危險化學(xué)品使用場所及職業(yè)衛(wèi)生等評價。 本次安全現(xiàn)狀評價已采取定性和定量的方法分析出重點防范的安全風(fēng)險,實事求是提出了安全對策措施,給出了安全風(fēng)險是否可控的結(jié)論。 結(jié)論:贛州祥云高嶺土開發(fā)有限公司龍?zhí)陡邘X土礦相關(guān)證照合法有效,主要生產(chǎn)系統(tǒng)和輔助生產(chǎn)系統(tǒng)安全設(shè)施可靠及安全管理規(guī)范。本報告對總平面布置單元、開拓運輸單元、采剝作業(yè)單元、排土場單元、電氣安全單元、防排水單元、防滅火單元、安全管理單元以及重大事故隱患判定單元等9個評價單元共134項,其中缺項13項,不符項10項,符合項111項,符合項占檢查總數(shù)的91.74%。該礦山安全生產(chǎn)條件能滿足安全生產(chǎn)活動。 綜上所述,贛州祥云高嶺土開發(fā)有限公司龍?zhí)陡邘X土礦已按照 | ||||
左起企業(yè)安全管理人員邱太陽、安全評價人員張付椿、許玉才
| |||||
左起安全評價人員許玉才、張付椿、企業(yè)安全管理人員邱太陽 |
(終稿)贛州祥云高嶺土開發(fā)有限公司龍?zhí)陡邘X土礦露天開采建設(shè)項目安全現(xiàn)狀評價報告.pdf