安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)
永豐縣佐龍鐵礦袋源尾礦庫(kù)
發(fā)布時(shí)間:2025-06-05
| 永豐縣佐龍鐵礦袋源尾礦庫(kù)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |
項(xiàng)目名稱: | 永豐縣佐龍鐵礦袋源尾礦庫(kù)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |
簡(jiǎn)介: | ||
永豐縣佐龍鐵礦成立于2005年10月25日,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9136082578145790XP,類(lèi)型:普通合伙企業(yè),執(zhí)行事務(wù)合伙人:王宏峰,經(jīng)營(yíng)范圍:鐵礦開(kāi)采、銷(xiāo)售;礦山副產(chǎn)品、塊石銷(xiāo)售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)),主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所:江西省吉安市永豐縣佐龍白水村。 永豐縣佐龍鐵礦袋源尾礦庫(kù)(以下簡(jiǎn)稱“袋源尾礦庫(kù)”)總壩高38.0m,總庫(kù)容為166.5×104m3,根據(jù)《尾礦設(shè)施設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50863-2013)表3.3.1尾礦庫(kù)等級(jí)劃分的規(guī)定,按總庫(kù)容尾礦庫(kù)的等級(jí)為四等庫(kù),庫(kù)內(nèi)主要水工構(gòu)筑物等級(jí)為4級(jí)。 袋源尾礦庫(kù)于2022年6月23日取得了江西省應(yīng)急管理廳頒發(fā)的安全生產(chǎn)許可證,證書(shū)編號(hào)為(贛)FM安許證字[2022]M1820號(hào),許可范圍:尾礦庫(kù)運(yùn)營(yíng)(四等庫(kù),壩高38m,高程+211m以下,總庫(kù)容166.5萬(wàn)m3),有效期2022年06月23日至2025年06月22日。 目前袋源尾礦庫(kù)壩高為38m,已堆積庫(kù)容為87.3×104m3,尾礦庫(kù)等別為四等庫(kù);庫(kù)區(qū)排水系統(tǒng)由排水斜槽+連接井+壩下涵管組成;排洪系統(tǒng)由溢洪道組成,設(shè)置在尾礦庫(kù)左壩肩。 受永豐縣佐龍鐵礦委托,江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)中心承擔(dān)了袋源尾礦庫(kù)的安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)工作。按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,2025年4月30日、2025年5月15日組織評(píng)價(jià)專家組到現(xiàn)場(chǎng)檢查和調(diào)研、復(fù)查,收集了相關(guān)的資料數(shù)據(jù)。通過(guò)對(duì)該庫(kù)潛在的危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)和危險(xiǎn)程度分析,對(duì)該庫(kù)的安全運(yùn)行現(xiàn)狀、安全生產(chǎn)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)程的符合性和適應(yīng)性進(jìn)行了安全評(píng)價(jià),提出了較為合理可行的安全對(duì)策措施。按照《安全評(píng)價(jià)通則》的要求編制本評(píng)價(jià)報(bào)告。 目前永豐縣佐龍鐵礦已與江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)中心簽訂了合同,目前正在進(jìn)行尾礦庫(kù)隱蔽致災(zāi)因素普查工作。 在評(píng)價(jià)過(guò)程中得到了永豐縣佐龍鐵礦領(lǐng)導(dǎo)、安全生產(chǎn)管理人員及員工的大力支持,在此表示感謝! | ||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng): | 許玉才 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 管自強(qiáng) | |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人: | 檀廷斌 | |
評(píng)價(jià)報(bào)告編制人: | 許玉才 | |
報(bào)告審核人: | 李強(qiáng) | |
參與評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師: | 管自強(qiáng)、王紀(jì)鵬、鄭 強(qiáng)、許玉才 | |
注冊(cè)安全工程師: | 許玉才、鄭 強(qiáng)、管自強(qiáng)、黃伯揚(yáng)、檀廷斌 | |
技術(shù)專家: | / | |
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員名單: | 管自強(qiáng)、許玉才 | |
時(shí)間和主要任務(wù): | 2025年4、5月組織評(píng)價(jià)專家組到現(xiàn)場(chǎng)檢查和調(diào)研、復(fù)查,收集了相關(guān)的資料數(shù)據(jù)。 | |
評(píng)價(jià)報(bào)告: | ||
本次評(píng)價(jià)根據(jù)國(guó)家頒布的有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及相關(guān)文件精神,本著科學(xué)、公正、合法、自主的原則對(duì)永豐縣佐龍鐵礦袋源尾礦庫(kù)在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中存在的主要危險(xiǎn)、有害因素的種類(lèi)及危害程度進(jìn)行了分析,對(duì)導(dǎo)致該尾礦庫(kù)重大事故的危險(xiǎn)、有害因素進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià),得出如下結(jié)論: (1)永豐縣佐龍鐵礦袋源尾礦庫(kù)未構(gòu)成重大危險(xiǎn)源、不存在重大生產(chǎn)安全事故隱患,但仍應(yīng)注重尾礦壩和排洪構(gòu)筑物監(jiān)測(cè)、安全管理。 (2)經(jīng)辨識(shí)、分析,永豐縣佐龍鐵礦袋源尾礦庫(kù)潛在的主要危險(xiǎn)、有害因素有滑坡(壩坡失穩(wěn)),洪水漫頂,滲漏,排水、泄洪構(gòu)筑物破壞,調(diào)洪庫(kù)容不足,裂縫,淹溺,高處墜落,庫(kù)區(qū)山體滑坡、塌方和泥石流,不良環(huán)境因素及其他因素造成的病害等。其中滑坡、排洪排水構(gòu)筑物破壞可能釀成重大事故,必須引起高度重視,應(yīng)當(dāng)加以重點(diǎn)防范。對(duì)其他的危險(xiǎn)有害因素,雖不大可能引起重大事故,但若發(fā)生也會(huì)給財(cái)產(chǎn)安全和人身健康帶來(lái)?yè)p失,仍須采取措施、加強(qiáng)防范、避免事故的發(fā)生。永豐縣佐龍鐵礦通過(guò)采取有效措施,潛在的危險(xiǎn)是可以得到控制的。 (3)永豐縣佐龍鐵礦袋源尾礦庫(kù)尾礦壩、排洪排水構(gòu)筑物、安全監(jiān)測(cè)設(shè)施符合設(shè)計(jì)要求,經(jīng)尾礦壩穩(wěn)定性分析和尾礦庫(kù)調(diào)洪演算,永豐縣佐龍鐵礦袋源尾礦庫(kù)尾礦壩壩體穩(wěn)定、排水構(gòu)筑物泄洪能力滿足設(shè)計(jì)要求,尾礦庫(kù)運(yùn)行工況正常。 (4)永豐縣佐龍鐵礦袋源尾礦庫(kù)安全狀況良好,與周邊環(huán)境相互間暫無(wú)不良影響。 (5)通過(guò)對(duì)永豐縣佐龍鐵礦袋源尾礦庫(kù)各單元安全檢查表分析評(píng)價(jià),綜合得分率為89.33%,安全生產(chǎn)條件一般,能滿足基本的安全生產(chǎn)活動(dòng),為正常庫(kù),永豐縣佐龍鐵礦袋源尾礦庫(kù)安全生產(chǎn)基本條件和技術(shù)保障條件符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求。 (6)永豐縣佐龍鐵礦應(yīng)認(rèn)真考慮本報(bào)告中分析的危險(xiǎn)、有害因素,積極落實(shí)本報(bào)告所提出的各項(xiàng)安全對(duì)策措施和建議,按照國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、行業(yè)規(guī)程要求進(jìn)行改進(jìn)、完善,全面推行并鞏固安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化成果,提高尾礦庫(kù)的本質(zhì)安全程度,實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。 結(jié)論:永豐縣佐龍鐵礦袋源尾礦庫(kù)屬于安全生產(chǎn)條件一般,安全設(shè)施符合設(shè)計(jì)要求、運(yùn)營(yíng)正常,具備安全生產(chǎn)條件的正常庫(kù)。 | ||
提交時(shí)間: | 2025年6月5日 |
0287(已排)永豐縣佐龍鐵礦袋源尾礦庫(kù)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告20250530(終稿).docx